The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2038.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.06 |
2 | Malawi | 2.93 |
3 | Burundi | 2.89 |
4 | Guinea-Bissau | 2.71 |
5 | Mali | 2.67 |
6 | Zambia | 2.66 |
7 | Guinea | 2.6 |
8 | Liberia | 2.6 |
9 | Chad | 2.6 |
10 | Uganda | 2.46 |
Please see also 2020, 2037, and 2039.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy