Serbia Rate of Natural Increase: -0.47100000000000003
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.47 |
2021 | -0.47 |
2022 | -0.48 |
2023 | -0.48 |
2024 | -0.49 |
2025 | -0.49 |
2026 | -0.5 |
2027 | -0.51 |
2028 | -0.52 |
2029 | -0.53 |
2030 | -0.54 |
2031 | -0.55 |
2032 | -0.56 |
2033 | -0.57 |
2034 | -0.58 |
2035 | -0.59 |
2036 | -0.61 |
2037 | -0.62 |
2038 | -0.63 |
2039 | -0.64 |
2040 | -0.65 |
2041 | -0.66 |
2042 | -0.67 |
2043 | -0.68 |
2044 | -0.68 |
2045 | -0.69 |
2046 | -0.7 |
2047 | -0.7 |
2048 | -0.71 |
2049 | -0.71 |
2050 | -0.72 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 0.31 |
1982 | 0.37 |
1983 | 0.32 |
1984 | 0.32 |
1985 | 0.26 |
1986 | 0.2 |
1987 | 0.19 |
1988 | 0.12 |
1989 | 0.08 |
1990 | 0.06 |
1991 | 0.02 |
1992 | -0.09 |
1993 | -0.09 |
1994 | -0.1 |
1995 | -0.1 |
1996 | -0.2 |
1997 | -0.24 |
1998 | -0.3 |
1999 | -0.38 |
2000 | -0.4 |
2001 | -0.27 |
2002 | -0.33 |
2003 | -0.33 |
2004 | -0.35 |
2005 | -0.46 |
2006 | -0.43 |
2007 | -0.47 |
2008 | -0.47 |
2009 | -0.47 |
2010 | -0.47 |
2011 | -0.47 |
2012 | -0.46 |
2013 | -0.46 |
2014 | -0.46 |
2015 | -0.46 |
2016 | -0.46 |
2017 | -0.46 |
2018 | -0.47 |
2019 | -0.47 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy