Nepal Rate of Natural Increase: 1.248
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.25 |
2021 | 1.22 |
2022 | 1.19 |
2023 | 1.16 |
2024 | 1.13 |
2025 | 1.09 |
2026 | 1.06 |
2027 | 1.03 |
2028 | 0.99 |
2029 | 0.95 |
2030 | 0.91 |
2031 | 0.87 |
2032 | 0.83 |
2033 | 0.8 |
2034 | 0.76 |
2035 | 0.71 |
2036 | 0.68 |
2037 | 0.64 |
2038 | 0.6 |
2039 | 0.56 |
2040 | 0.53 |
2041 | 0.49 |
2042 | 0.46 |
2043 | 0.42 |
2044 | 0.39 |
2045 | 0.36 |
2046 | 0.33 |
2047 | 0.3 |
2048 | 0.27 |
2049 | 0.24 |
2050 | 0.21 |
Year | RNI |
---|---|
1971 | 2.02 |
1972 | 2.05 |
1973 | 2.09 |
1974 | 2.13 |
1975 | 2.16 |
1976 | 2.19 |
1977 | 2.23 |
1978 | 2.25 |
1979 | 2.28 |
1980 | 2.31 |
1981 | 2.35 |
1982 | 2.38 |
1983 | 2.41 |
1984 | 2.44 |
1985 | 2.47 |
1986 | 2.5 |
1987 | 2.53 |
1988 | 2.56 |
1989 | 2.59 |
1990 | 2.61 |
1991 | 2.65 |
1992 | 2.66 |
1993 | 2.67 |
1994 | 2.67 |
1995 | 2.67 |
1996 | 2.65 |
1997 | 2.57 |
1998 | 2.48 |
1999 | 2.4 |
2000 | 2.33 |
2001 | 2.25 |
2002 | 2.19 |
2003 | 2.12 |
2004 | 2.05 |
2005 | 1.99 |
2006 | 1.92 |
2007 | 1.89 |
2008 | 1.85 |
2009 | 1.8 |
2010 | 1.75 |
2011 | 1.72 |
2012 | 1.66 |
2013 | 1.59 |
2014 | 1.53 |
2015 | 1.43 |
2016 | 1.43 |
2017 | 1.39 |
2018 | 1.34 |
2019 | 1.3 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy