Ireland Rate of Natural Increase: 0.626
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.63 |
2021 | 0.59 |
2022 | 0.55 |
2023 | 0.51 |
2024 | 0.48 |
2025 | 0.46 |
2026 | 0.43 |
2027 | 0.42 |
2028 | 0.4 |
2029 | 0.39 |
2030 | 0.38 |
2031 | 0.37 |
2032 | 0.36 |
2033 | 0.35 |
2034 | 0.34 |
2035 | 0.33 |
2036 | 0.32 |
2037 | 0.31 |
2038 | 0.3 |
2039 | 0.29 |
2040 | 0.28 |
2041 | 0.26 |
2042 | 0.25 |
2043 | 0.23 |
2044 | 0.21 |
2045 | 0.19 |
2046 | 0.17 |
2047 | 0.14 |
2048 | 0.11 |
2049 | 0.09 |
2050 | 0.06 |
Year | RNI |
---|---|
1996 | 0.52 |
1997 | 0.58 |
1998 | 0.6 |
1999 | 0.56 |
2000 | 0.61 |
2001 | 0.71 |
2002 | 0.78 |
2003 | 0.81 |
2004 | 0.81 |
2005 | 0.79 |
2006 | 0.86 |
2007 | 0.96 |
2008 | 1.04 |
2009 | 1.03 |
2010 | 1.01 |
2011 | 0.98 |
2012 | 0.94 |
2013 | 0.91 |
2014 | 0.87 |
2015 | 0.84 |
2016 | 0.8 |
2017 | 0.75 |
2018 | 0.71 |
2019 | 0.67 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy