Cambodia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1965 | 2.675 | 6,601,609 |
1970 | 1.904 | 7,394,265 |
1975 | -3.261 | 7,559,049 |
1980 | 2.906 | 6,946,804 |
1985 | 3.207 | 7,912,778 |
1990 | 3.158 | 9,453,578 |
1995 | 2.355 | 11,334,225 |
2000 | 1.873 | 12,460,931 |
2005 | 1.952 | 13,430,639 |
2010 | 2.016 | 14,326,901 |
2015 | 1.849 | 15,168,983 |
2020 | 1.476 | 16,337,185 |
2024 | 1.258 | 17,063,669 |
2025 | 1.212 | 17,230,333 |
2026 | 1.17 | 17,391,404 |
2030 | 1.033 | 17,987,131 |
2035 | 0.921 | 18,651,681 |
2040 | 0.834 | 19,258,342 |
2045 | 0.713 | 19,790,688 |
2050 | 0.558 | 20,202,507 |
2055 | 0.401 | 20,463,720 |
2060 | 0.268 | 20,581,022 |
2065 | 0.152 | 20,572,338 |
2070 | 0.034 | 20,443,664 |
2075 | -0.088 | 20,191,152 |
2080 | -0.197 | 19,822,463 |
2085 | -0.28 | 19,360,632 |
2090 | -0.344 | 18,835,962 |
2095 | -0.409 | 18,261,424 |
2100 | -0.487 | 17,635,957 |
Data from US Census International Database