Cambodia Rate of Natural Increase: 1.4080000000000001
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.41 |
2021 | 1.37 |
2022 | 1.32 |
2023 | 1.28 |
2024 | 1.23 |
2025 | 1.19 |
2026 | 1.15 |
2027 | 1.11 |
2028 | 1.08 |
2029 | 1.05 |
2030 | 1.02 |
2031 | 0.99 |
2032 | 0.97 |
2033 | 0.95 |
2034 | 0.93 |
2035 | 0.92 |
2036 | 0.9 |
2037 | 0.88 |
2038 | 0.86 |
2039 | 0.85 |
2040 | 0.83 |
2041 | 0.81 |
2042 | 0.8 |
2043 | 0.78 |
2044 | 0.76 |
2045 | 0.74 |
2046 | 0.71 |
2047 | 0.69 |
2048 | 0.67 |
2049 | 0.64 |
2050 | 0.62 |
Year | RNI |
---|---|
1962 | 2.75 |
1963 | 2.75 |
1964 | 2.71 |
1965 | 2.67 |
1966 | 2.64 |
1967 | 2.61 |
1968 | 2.58 |
1969 | 2.55 |
1970 | 1.9 |
1971 | 1.81 |
1972 | 1.72 |
1973 | 1.61 |
1974 | 1.51 |
1975 | -3.27 |
1976 | -2.77 |
1977 | -2.54 |
1978 | -2.38 |
1979 | 2.76 |
1980 | 2.9 |
1981 | 3.24 |
1982 | 3.22 |
1983 | 3.21 |
1984 | 3.19 |
1985 | 3.2 |
1986 | 3.21 |
1987 | 3.22 |
1988 | 3.22 |
1989 | 3.2 |
1990 | 3.15 |
1991 | 3.09 |
1992 | 3.02 |
1993 | 2.7 |
1994 | 2.44 |
1995 | 2.35 |
1996 | 2.21 |
1997 | 2.07 |
1998 | 1.93 |
1999 | 1.89 |
2000 | 1.89 |
2001 | 1.87 |
2002 | 1.85 |
2003 | 1.84 |
2004 | 1.83 |
2005 | 1.84 |
2006 | 1.84 |
2007 | 1.83 |
2008 | 1.83 |
2009 | 1.78 |
2010 | 1.74 |
2011 | 1.73 |
2012 | 1.72 |
2013 | 1.7 |
2014 | 1.66 |
2015 | 1.61 |
2016 | 1.59 |
2017 | 1.55 |
2018 | 1.51 |
2019 | 1.46 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy