Norway population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.346 | 4,359,102 |
2000 | 0.34 | 4,492,401 |
2005 | 0.336 | 4,624,876 |
2010 | 0.408 | 4,891,301 |
2015 | 0.396 | 5,207,134 |
2020 | 0.409 | 5,465,387 |
2024 | 0.385 | 5,641,649 |
2025 | 0.372 | 5,684,847 |
2026 | 0.356 | 5,727,367 |
2030 | 0.283 | 5,888,748 |
2035 | 0.202 | 6,069,685 |
2040 | 0.147 | 6,231,630 |
2045 | 0.108 | 6,380,739 |
2050 | 0.068 | 6,518,282 |
2055 | 0.032 | 6,643,953 |
2060 | -0.007 | 6,757,183 |
2065 | -0.038 | 6,858,333 |
2070 | -0.061 | 6,950,156 |
2075 | -0.083 | 7,034,048 |
2080 | -0.112 | 7,108,718 |
2085 | -0.139 | 7,172,598 |
2090 | -0.157 | 7,227,889 |
2095 | -0.164 | 7,278,500 |
2100 | -0.172 | 7,326,352 |
Data from US Census International Database