Moldova Rate of Natural Increase: -0.19
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.19 |
2021 | -0.22 |
2022 | -0.25 |
2023 | -0.28 |
2024 | -0.31 |
2025 | -0.34 |
2026 | -0.36 |
2027 | -0.38 |
2028 | -0.41 |
2029 | -0.42 |
2030 | -0.44 |
2031 | -0.45 |
2032 | -0.47 |
2033 | -0.48 |
2034 | -0.5 |
2035 | -0.51 |
2036 | -0.52 |
2037 | -0.53 |
2038 | -0.55 |
2039 | -0.56 |
2040 | -0.57 |
2041 | -0.59 |
2042 | -0.6 |
2043 | -0.62 |
2044 | -0.63 |
2045 | -0.65 |
2046 | -0.67 |
2047 | -0.69 |
2048 | -0.7 |
2049 | -0.72 |
2050 | -0.74 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.97 |
1990 | 0.79 |
1991 | 0.6 |
1992 | 0.57 |
1993 | 0.45 |
1994 | 0.24 |
1995 | 0.08 |
1996 | 0.05 |
1997 | 0.07 |
1998 | 0.04 |
1999 | -0.08 |
2000 | -0.12 |
2001 | -0.1 |
2002 | -0.17 |
2003 | -0.19 |
2004 | -0.1 |
2005 | -0.21 |
2006 | -0.17 |
2007 | -0.15 |
2008 | -0.09 |
2009 | -0.04 |
2010 | -0.0 |
2011 | -0.01 |
2012 | -0.01 |
2013 | -0.02 |
2014 | -0.04 |
2015 | -0.06 |
2016 | -0.08 |
2017 | -0.11 |
2018 | -0.13 |
2019 | -0.16 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy