Malaysia Rate of Natural Increase: 1.3030000000000002
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.3 |
2021 | 1.27 |
2022 | 1.24 |
2023 | 1.21 |
2024 | 1.19 |
2025 | 1.16 |
2026 | 1.14 |
2027 | 1.12 |
2028 | 1.09 |
2029 | 1.07 |
2030 | 1.05 |
2031 | 1.02 |
2032 | 1.0 |
2033 | 0.98 |
2034 | 0.95 |
2035 | 0.93 |
2036 | 0.9 |
2037 | 0.88 |
2038 | 0.85 |
2039 | 0.82 |
2040 | 0.8 |
2041 | 0.77 |
2042 | 0.75 |
2043 | 0.72 |
2044 | 0.7 |
2045 | 0.68 |
2046 | 0.65 |
2047 | 0.63 |
2048 | 0.61 |
2049 | 0.59 |
2050 | 0.57 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.54 |
1981 | 2.54 |
1982 | 2.53 |
1983 | 2.52 |
1984 | 2.5 |
1985 | 2.48 |
1986 | 2.46 |
1987 | 2.34 |
1988 | 2.39 |
1989 | 2.12 |
1990 | 2.25 |
1991 | 2.2 |
1992 | 2.23 |
1993 | 2.24 |
1994 | 2.16 |
1995 | 2.11 |
1996 | 2.08 |
1997 | 1.99 |
1998 | 2.01 |
1999 | 2.0 |
2000 | 1.99 |
2001 | 1.96 |
2002 | 1.93 |
2003 | 1.9 |
2004 | 1.87 |
2005 | 1.84 |
2006 | 1.8 |
2007 | 1.77 |
2008 | 1.73 |
2009 | 1.69 |
2010 | 1.65 |
2011 | 1.61 |
2012 | 1.58 |
2013 | 1.54 |
2014 | 1.51 |
2015 | 1.47 |
2016 | 1.43 |
2017 | 1.4 |
2018 | 1.37 |
2019 | 1.33 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy