Bangladesh population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.499 | 94,584,305 |
1990 | 2.458 | 106,098,971 |
1995 | 2.366 | 117,374,090 |
2000 | 2.132 | 128,730,802 |
2005 | 1.761 | 138,574,556 |
2010 | 1.527 | 146,553,896 |
2015 | 1.379 | 154,500,279 |
2020 | 1.264 | 162,532,538 |
2024 | 1.174 | 168,697,184 |
2025 | 1.148 | 170,183,916 |
2026 | 1.123 | 171,643,404 |
2030 | 1.011 | 177,171,302 |
2035 | 0.852 | 183,161,334 |
2040 | 0.706 | 187,970,717 |
2045 | 0.582 | 191,663,230 |
2050 | 0.472 | 194,343,726 |
2055 | 0.361 | 196,009,463 |
2060 | 0.242 | 196,569,652 |
2065 | 0.118 | 195,934,397 |
2070 | -0.002 | 194,091,574 |
2075 | -0.113 | 191,122,698 |
2080 | -0.212 | 187,169,611 |
2085 | -0.301 | 182,385,760 |
2090 | -0.373 | 176,942,611 |
2095 | -0.431 | 171,028,963 |
2100 | -0.478 | 164,803,115 |
Data from US Census International Database