Bangladesh Rate of Natural Increase: 1.265
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.26 |
2021 | 1.24 |
2022 | 1.22 |
2023 | 1.2 |
2024 | 1.17 |
2025 | 1.14 |
2026 | 1.11 |
2027 | 1.08 |
2028 | 1.05 |
2029 | 1.01 |
2030 | 0.98 |
2031 | 0.95 |
2032 | 0.92 |
2033 | 0.88 |
2034 | 0.85 |
2035 | 0.82 |
2036 | 0.79 |
2037 | 0.76 |
2038 | 0.73 |
2039 | 0.7 |
2040 | 0.68 |
2041 | 0.65 |
2042 | 0.62 |
2043 | 0.6 |
2044 | 0.58 |
2045 | 0.55 |
2046 | 0.53 |
2047 | 0.51 |
2048 | 0.49 |
2049 | 0.47 |
2050 | 0.45 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.72 |
1982 | 2.67 |
1983 | 2.62 |
1984 | 2.56 |
1985 | 2.5 |
1986 | 2.51 |
1987 | 2.51 |
1988 | 2.5 |
1989 | 2.49 |
1990 | 2.46 |
1991 | 2.27 |
1992 | 2.4 |
1993 | 2.39 |
1994 | 2.37 |
1995 | 2.37 |
1996 | 2.39 |
1997 | 2.4 |
1998 | 2.41 |
1999 | 2.27 |
2000 | 2.13 |
2001 | 2.07 |
2002 | 2.0 |
2003 | 1.92 |
2004 | 1.84 |
2005 | 1.76 |
2006 | 1.72 |
2007 | 1.68 |
2008 | 1.63 |
2009 | 1.58 |
2010 | 1.53 |
2011 | 1.51 |
2012 | 1.48 |
2013 | 1.45 |
2014 | 1.42 |
2015 | 1.38 |
2016 | 1.36 |
2017 | 1.34 |
2018 | 1.32 |
2019 | 1.29 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy