Japan Rate of Natural Increase: -0.287
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.29 |
2021 | -0.31 |
2022 | -0.33 |
2023 | -0.35 |
2024 | -0.37 |
2025 | -0.39 |
2026 | -0.41 |
2027 | -0.42 |
2028 | -0.44 |
2029 | -0.46 |
2030 | -0.47 |
2031 | -0.48 |
2032 | -0.5 |
2033 | -0.51 |
2034 | -0.52 |
2035 | -0.54 |
2036 | -0.55 |
2037 | -0.56 |
2038 | -0.57 |
2039 | -0.59 |
2040 | -0.6 |
2041 | -0.61 |
2042 | -0.62 |
2043 | -0.64 |
2044 | -0.65 |
2045 | -0.65 |
2046 | -0.66 |
2047 | -0.67 |
2048 | -0.69 |
2049 | -0.69 |
2050 | -0.7 |
Year | RNI |
---|---|
1990 | 0.33 |
1991 | 0.32 |
1992 | 0.29 |
1993 | 0.27 |
1994 | 0.3 |
1995 | 0.25 |
1996 | 0.26 |
1997 | 0.23 |
1998 | 0.22 |
1999 | 0.19 |
2000 | 0.2 |
2001 | 0.18 |
2002 | 0.16 |
2003 | 0.11 |
2004 | 0.09 |
2005 | 0.02 |
2006 | 0.04 |
2007 | 0.03 |
2008 | 0.01 |
2009 | -0.01 |
2010 | -0.02 |
2011 | -0.05 |
2012 | -0.08 |
2013 | -0.1 |
2014 | -0.13 |
2015 | -0.16 |
2016 | -0.18 |
2017 | -0.21 |
2018 | -0.24 |
2019 | -0.26 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy