Paraguay population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1975 | 2.87 | 2,848,211 |
1980 | 2.799 | 3,171,603 |
1985 | 2.895 | 3,633,464 |
1990 | 2.891 | 4,200,491 |
1995 | 2.675 | 4,825,445 |
2000 | 1.961 | 5,417,095 |
2005 | 1.627 | 5,922,921 |
2010 | 1.317 | 6,372,088 |
2015 | 1.172 | 6,779,440 |
2020 | 1.169 | 7,188,930 |
2024 | 1.099 | 7,522,549 |
2025 | 1.069 | 7,604,044 |
2026 | 1.037 | 7,684,028 |
2030 | 0.892 | 7,984,647 |
2035 | 0.703 | 8,305,805 |
2040 | 0.552 | 8,566,166 |
2045 | 0.445 | 8,777,991 |
2050 | 0.364 | 8,954,539 |
2055 | 0.271 | 9,096,149 |
2060 | 0.155 | 9,191,872 |
2065 | 0.027 | 9,231,422 |
2070 | -0.097 | 9,212,276 |
2075 | -0.208 | 9,139,150 |
2080 | -0.302 | 9,020,164 |
2085 | -0.377 | 8,864,661 |
2090 | -0.425 | 8,684,588 |
2095 | -0.444 | 8,494,336 |
2100 | -0.443 | 8,305,081 |
Data from US Census International Database