Paraguay Rate of Natural Increase: 1.165
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.17 |
2021 | 1.15 |
2022 | 1.14 |
2023 | 1.11 |
2024 | 1.08 |
2025 | 1.05 |
2026 | 1.02 |
2027 | 0.98 |
2028 | 0.94 |
2029 | 0.9 |
2030 | 0.86 |
2031 | 0.82 |
2032 | 0.78 |
2033 | 0.74 |
2034 | 0.7 |
2035 | 0.66 |
2036 | 0.62 |
2037 | 0.59 |
2038 | 0.55 |
2039 | 0.52 |
2040 | 0.49 |
2041 | 0.47 |
2042 | 0.44 |
2043 | 0.42 |
2044 | 0.39 |
2045 | 0.37 |
2046 | 0.35 |
2047 | 0.34 |
2048 | 0.32 |
2049 | 0.3 |
2050 | 0.28 |
Year | RNI |
---|---|
1972 | 2.97 |
1973 | 2.94 |
1974 | 2.91 |
1975 | 2.87 |
1976 | 2.82 |
1977 | 2.75 |
1978 | 2.77 |
1979 | 2.78 |
1980 | 2.8 |
1981 | 2.82 |
1982 | 2.84 |
1983 | 2.86 |
1984 | 2.88 |
1985 | 2.9 |
1986 | 2.91 |
1987 | 2.92 |
1988 | 2.92 |
1989 | 2.93 |
1990 | 2.89 |
1991 | 2.85 |
1992 | 2.81 |
1993 | 2.76 |
1994 | 2.72 |
1995 | 2.68 |
1996 | 2.63 |
1997 | 2.43 |
1998 | 2.23 |
1999 | 2.03 |
2000 | 1.97 |
2001 | 1.9 |
2002 | 1.83 |
2003 | 1.77 |
2004 | 1.7 |
2005 | 1.63 |
2006 | 1.56 |
2007 | 1.5 |
2008 | 1.44 |
2009 | 1.38 |
2010 | 1.32 |
2011 | 1.29 |
2012 | 1.26 |
2013 | 1.23 |
2014 | 1.2 |
2015 | 1.17 |
2016 | 1.18 |
2017 | 1.18 |
2018 | 1.18 |
2019 | 1.18 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy