Syria Rate of Natural Increase: 1.57
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.57 |
2021 | 1.54 |
2022 | 1.51 |
2023 | 1.47 |
2024 | 1.43 |
2025 | 1.4 |
2026 | 1.37 |
2027 | 1.35 |
2028 | 1.32 |
2029 | 1.29 |
2030 | 1.26 |
2031 | 1.24 |
2032 | 1.21 |
2033 | 1.19 |
2034 | 1.16 |
2035 | 1.13 |
2036 | 1.11 |
2037 | 1.08 |
2038 | 1.06 |
2039 | 1.03 |
2040 | 1.0 |
2041 | 0.97 |
2042 | 0.94 |
2043 | 0.91 |
2044 | 0.88 |
2045 | 0.85 |
2046 | 0.82 |
2047 | 0.79 |
2048 | 0.76 |
2049 | 0.73 |
2050 | 0.7 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 3.81 |
1982 | 3.78 |
1983 | 3.76 |
1984 | 3.74 |
1985 | 3.71 |
1986 | 3.69 |
1987 | 3.65 |
1988 | 3.55 |
1989 | 3.44 |
1990 | 3.32 |
1991 | 3.2 |
1992 | 3.06 |
1993 | 2.92 |
1994 | 2.91 |
1995 | 2.9 |
1996 | 2.86 |
1997 | 2.82 |
1998 | 2.77 |
1999 | 2.73 |
2000 | 2.67 |
2001 | 2.61 |
2002 | 2.56 |
2003 | 2.5 |
2004 | 2.44 |
2005 | 2.38 |
2006 | 2.32 |
2007 | 2.26 |
2008 | 2.19 |
2009 | 2.14 |
2010 | 2.08 |
2011 | 2.0 |
2012 | 1.71 |
2013 | 1.65 |
2014 | 1.62 |
2015 | 1.82 |
2016 | 1.77 |
2017 | 1.72 |
2018 | 1.67 |
2019 | 1.62 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy