Djibouti Rate of Natural Increase: 1.5419999999999998
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.54 |
2021 | 1.53 |
2022 | 1.52 |
2023 | 1.5 |
2024 | 1.48 |
2025 | 1.45 |
2026 | 1.43 |
2027 | 1.4 |
2028 | 1.37 |
2029 | 1.34 |
2030 | 1.3 |
2031 | 1.27 |
2032 | 1.24 |
2033 | 1.2 |
2034 | 1.17 |
2035 | 1.14 |
2036 | 1.1 |
2037 | 1.07 |
2038 | 1.04 |
2039 | 1.02 |
2040 | 0.99 |
2041 | 0.96 |
2042 | 0.94 |
2043 | 0.91 |
2044 | 0.89 |
2045 | 0.87 |
2046 | 0.85 |
2047 | 0.83 |
2048 | 0.81 |
2049 | 0.79 |
2050 | 0.77 |
Year | RNI |
---|---|
1950 | 2.06 |
1951 | 2.09 |
1952 | 2.11 |
1953 | 2.14 |
1954 | 2.16 |
1955 | 2.18 |
1956 | 2.21 |
1957 | 2.23 |
1958 | 2.25 |
1959 | 2.26 |
1960 | 2.28 |
1961 | 2.31 |
1962 | 2.33 |
1963 | 2.35 |
1964 | 2.37 |
1965 | 2.39 |
1966 | 2.41 |
1967 | 2.43 |
1968 | 2.45 |
1969 | 2.47 |
1970 | 2.49 |
1971 | 2.5 |
1972 | 2.53 |
1973 | 2.55 |
1974 | 2.57 |
1975 | 2.59 |
1976 | 2.61 |
1977 | 2.65 |
1978 | 2.71 |
1979 | 2.77 |
1980 | 2.83 |
1981 | 2.84 |
1982 | 2.83 |
1983 | 2.86 |
1984 | 2.89 |
1985 | 2.93 |
1986 | 2.99 |
1987 | 3.02 |
1988 | 3.01 |
1989 | 3.04 |
1990 | 3.12 |
1991 | 3.14 |
1992 | 3.06 |
1993 | 2.97 |
1994 | 2.91 |
1995 | 2.85 |
1996 | 2.77 |
1997 | 2.71 |
1998 | 2.66 |
1999 | 2.59 |
2000 | 2.52 |
2001 | 2.45 |
2002 | 2.38 |
2003 | 2.25 |
2004 | 2.11 |
2005 | 2.01 |
2006 | 1.96 |
2007 | 1.9 |
2008 | 1.84 |
2009 | 1.78 |
2010 | 1.72 |
2011 | 1.7 |
2012 | 1.68 |
2013 | 1.65 |
2014 | 1.62 |
2015 | 1.59 |
2016 | 1.59 |
2017 | 1.59 |
2018 | 1.58 |
2019 | 1.56 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy