Guyana population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 1.832 | 759,352 |
1985 | 2.039 | 760,713 |
1990 | 1.59 | 772,350 |
1995 | 1.926 | 755,275 |
2000 | 2.255 | 783,059 |
2005 | 1.584 | 792,905 |
2010 | 1.119 | 786,937 |
2015 | 0.959 | 785,140 |
2020 | 0.967 | 786,653 |
2024 | 0.972 | 794,099 |
2025 | 0.963 | 796,742 |
2026 | 0.957 | 799,675 |
2030 | 0.884 | 813,805 |
2035 | 0.73 | 830,909 |
2040 | 0.533 | 840,800 |
2045 | 0.411 | 843,985 |
2050 | 0.362 | 843,728 |
2055 | 0.308 | 841,427 |
2060 | 0.235 | 836,501 |
2065 | 0.134 | 827,851 |
2070 | 0.01 | 814,441 |
2075 | -0.117 | 795,910 |
2080 | -0.248 | 772,364 |
2085 | -0.382 | 744,009 |
2090 | -0.506 | 711,359 |
2095 | -0.597 | 675,704 |
2100 | -0.643 | 638,753 |
Data from US Census International Database