Canada population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.563 | 29,690,529 |
2000 | 0.353 | 31,099,560 |
2005 | 0.346 | 32,390,571 |
2010 | 0.389 | 34,200,883 |
2015 | 0.327 | 36,069,803 |
2020 | 0.22 | 37,649,603 |
2024 | 0.181 | 38,794,813 |
2025 | 0.166 | 39,066,049 |
2026 | 0.15 | 39,330,711 |
2030 | 0.081 | 40,325,886 |
2035 | 0.002 | 41,420,185 |
2040 | -0.053 | 42,378,217 |
2045 | -0.096 | 43,230,196 |
2050 | -0.123 | 44,002,894 |
2055 | -0.142 | 44,720,424 |
2060 | -0.154 | 45,399,512 |
2065 | -0.166 | 46,048,085 |
2070 | -0.18 | 46,661,506 |
2075 | -0.198 | 47,231,711 |
2080 | -0.217 | 47,751,831 |
2085 | -0.229 | 48,228,727 |
2090 | -0.233 | 48,680,239 |
2095 | -0.232 | 49,123,767 |
2100 | -0.228 | 49,570,842 |
Data from US Census International Database