Nicaragua Rate of Natural Increase: 1.186
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.19 |
2021 | 1.17 |
2022 | 1.14 |
2023 | 1.11 |
2024 | 1.08 |
2025 | 1.05 |
2026 | 1.02 |
2027 | 0.98 |
2028 | 0.94 |
2029 | 0.9 |
2030 | 0.86 |
2031 | 0.82 |
2032 | 0.78 |
2033 | 0.74 |
2034 | 0.71 |
2035 | 0.67 |
2036 | 0.63 |
2037 | 0.59 |
2038 | 0.56 |
2039 | 0.53 |
2040 | 0.5 |
2041 | 0.46 |
2042 | 0.43 |
2043 | 0.4 |
2044 | 0.37 |
2045 | 0.35 |
2046 | 0.32 |
2047 | 0.29 |
2048 | 0.27 |
2049 | 0.24 |
2050 | 0.22 |
Year | RNI |
---|---|
1971 | 3.4 |
1972 | 2.91 |
1973 | 3.36 |
1974 | 3.39 |
1975 | 3.41 |
1976 | 3.43 |
1977 | 3.44 |
1978 | 3.42 |
1979 | 3.4 |
1980 | 3.43 |
1981 | 3.41 |
1982 | 3.37 |
1983 | 3.31 |
1984 | 3.26 |
1985 | 3.21 |
1986 | 3.16 |
1987 | 3.12 |
1988 | 3.1 |
1989 | 3.08 |
1990 | 3.18 |
1991 | 3.32 |
1992 | 3.38 |
1993 | 3.23 |
1994 | 3.07 |
1995 | 2.89 |
1996 | 2.71 |
1997 | 2.53 |
1998 | 2.39 |
1999 | 2.36 |
2000 | 2.28 |
2001 | 2.19 |
2002 | 2.1 |
2003 | 2.0 |
2004 | 1.91 |
2005 | 1.81 |
2006 | 1.75 |
2007 | 1.68 |
2008 | 1.62 |
2009 | 1.55 |
2010 | 1.48 |
2011 | 1.44 |
2012 | 1.41 |
2013 | 1.37 |
2014 | 1.33 |
2015 | 1.29 |
2016 | 1.28 |
2017 | 1.26 |
2018 | 1.24 |
2019 | 1.21 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy