Solomon Islands Rate of Natural Increase: 1.974
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.97 |
2021 | 1.94 |
2022 | 1.9 |
2023 | 1.86 |
2024 | 1.83 |
2025 | 1.78 |
2026 | 1.75 |
2027 | 1.72 |
2028 | 1.68 |
2029 | 1.65 |
2030 | 1.61 |
2031 | 1.58 |
2032 | 1.54 |
2033 | 1.5 |
2034 | 1.47 |
2035 | 1.43 |
2036 | 1.4 |
2037 | 1.36 |
2038 | 1.33 |
2039 | 1.29 |
2040 | 1.26 |
2041 | 1.23 |
2042 | 1.19 |
2043 | 1.16 |
2044 | 1.13 |
2045 | 1.09 |
2046 | 1.06 |
2047 | 1.03 |
2048 | 1.0 |
2049 | 0.97 |
2050 | 0.94 |
Year | RNI |
---|---|
1976 | 3.89 |
1977 | 3.76 |
1978 | 3.64 |
1979 | 3.52 |
1980 | 3.41 |
1981 | 3.38 |
1982 | 3.36 |
1983 | 3.34 |
1984 | 3.33 |
1985 | 3.32 |
1986 | 3.31 |
1987 | 3.3 |
1988 | 3.29 |
1989 | 3.29 |
1990 | 3.29 |
1991 | 3.28 |
1992 | 3.27 |
1993 | 3.26 |
1994 | 3.24 |
1995 | 3.22 |
1996 | 3.2 |
1997 | 3.17 |
1998 | 3.13 |
1999 | 3.09 |
2000 | 3.04 |
2001 | 2.99 |
2002 | 2.94 |
2003 | 2.88 |
2004 | 2.82 |
2005 | 2.76 |
2006 | 2.7 |
2007 | 2.65 |
2008 | 2.59 |
2009 | 2.53 |
2010 | 2.46 |
2011 | 2.41 |
2012 | 2.35 |
2013 | 2.3 |
2014 | 2.25 |
2015 | 2.19 |
2016 | 2.15 |
2017 | 2.11 |
2018 | 2.06 |
2019 | 2.02 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy