Solomon Islands population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 3.4 | 230,737 |
1985 | 3.306 | 272,773 |
1990 | 3.271 | 320,731 |
1995 | 3.196 | 374,235 |
2000 | 3.008 | 432,152 |
2005 | 2.73 | 493,138 |
2010 | 2.437 | 555,439 |
2015 | 2.164 | 617,418 |
2020 | 1.944 | 678,494 |
2024 | 1.802 | 726,799 |
2025 | 1.763 | 738,774 |
2026 | 1.733 | 750,708 |
2030 | 1.6 | 798,015 |
2035 | 1.433 | 855,336 |
2040 | 1.278 | 909,782 |
2045 | 1.125 | 960,552 |
2050 | 0.982 | 1,006,932 |
2055 | 0.85 | 1,048,559 |
2060 | 0.719 | 1,084,942 |
2065 | 0.591 | 1,115,506 |
2070 | 0.468 | 1,139,890 |
2075 | 0.35 | 1,157,925 |
2080 | 0.236 | 1,169,517 |
2085 | 0.123 | 1,174,569 |
2090 | 0.012 | 1,173,051 |
2095 | -0.094 | 1,165,207 |
2100 | -0.19 | 1,151,528 |
Data from US Census International Database