Turkey Rate of Natural Increase: 0.868
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.87 |
2021 | 0.83 |
2022 | 0.8 |
2023 | 0.77 |
2024 | 0.74 |
2025 | 0.71 |
2026 | 0.69 |
2027 | 0.66 |
2028 | 0.63 |
2029 | 0.61 |
2030 | 0.58 |
2031 | 0.56 |
2032 | 0.53 |
2033 | 0.5 |
2034 | 0.47 |
2035 | 0.44 |
2036 | 0.41 |
2037 | 0.39 |
2038 | 0.36 |
2039 | 0.33 |
2040 | 0.29 |
2041 | 0.26 |
2042 | 0.23 |
2043 | 0.2 |
2044 | 0.17 |
2045 | 0.14 |
2046 | 0.11 |
2047 | 0.08 |
2048 | 0.05 |
2049 | 0.02 |
2050 | -0.01 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.56 |
1981 | 2.56 |
1982 | 2.47 |
1983 | 2.38 |
1984 | 2.28 |
1985 | 2.19 |
1986 | 2.08 |
1987 | 2.04 |
1988 | 1.99 |
1989 | 1.94 |
1990 | 1.89 |
1991 | 1.83 |
1992 | 1.77 |
1993 | 1.71 |
1994 | 1.69 |
1995 | 1.67 |
1996 | 1.65 |
1997 | 1.62 |
1998 | 1.6 |
1999 | 1.57 |
2000 | 1.55 |
2001 | 1.53 |
2002 | 1.51 |
2003 | 1.48 |
2004 | 1.46 |
2005 | 1.44 |
2006 | 1.4 |
2007 | 1.36 |
2008 | 1.31 |
2009 | 1.28 |
2010 | 1.24 |
2011 | 1.2 |
2012 | 1.16 |
2013 | 1.12 |
2014 | 1.08 |
2015 | 1.04 |
2016 | 1.01 |
2017 | 0.97 |
2018 | 0.94 |
2019 | 0.9 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy