Yemen Rate of Natural Increase: 2.016
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.02 |
2021 | 1.97 |
2022 | 1.92 |
2023 | 1.87 |
2024 | 1.82 |
2025 | 1.76 |
2026 | 1.73 |
2027 | 1.7 |
2028 | 1.66 |
2029 | 1.62 |
2030 | 1.58 |
2031 | 1.56 |
2032 | 1.53 |
2033 | 1.5 |
2034 | 1.47 |
2035 | 1.44 |
2036 | 1.42 |
2037 | 1.39 |
2038 | 1.36 |
2039 | 1.33 |
2040 | 1.3 |
2041 | 1.27 |
2042 | 1.24 |
2043 | 1.21 |
2044 | 1.18 |
2045 | 1.15 |
2046 | 1.11 |
2047 | 1.08 |
2048 | 1.05 |
2049 | 1.02 |
2050 | 0.99 |
Year | RNI |
---|---|
1994 | 3.21 |
1995 | 3.2 |
1996 | 3.19 |
1997 | 3.19 |
1998 | 3.2 |
1999 | 3.18 |
2000 | 3.16 |
2001 | 3.15 |
2002 | 3.13 |
2003 | 3.12 |
2004 | 3.1 |
2005 | 3.08 |
2006 | 3.02 |
2007 | 2.97 |
2008 | 2.9 |
2009 | 2.84 |
2010 | 2.76 |
2011 | 2.69 |
2012 | 2.62 |
2013 | 2.54 |
2014 | 2.46 |
2015 | 2.37 |
2016 | 2.31 |
2017 | 2.24 |
2018 | 2.17 |
2019 | 2.1 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy