Greenland Rate of Natural Increase: 0.51
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.51 |
2021 | 0.48 |
2022 | 0.46 |
2023 | 0.43 |
2024 | 0.41 |
2025 | 0.37 |
2026 | 0.34 |
2027 | 0.31 |
2028 | 0.27 |
2029 | 0.24 |
2030 | 0.2 |
2031 | 0.17 |
2032 | 0.14 |
2033 | 0.11 |
2034 | 0.09 |
2035 | 0.06 |
2036 | 0.04 |
2037 | 0.02 |
2038 | 0.0 |
2039 | -0.01 |
2040 | -0.03 |
2041 | -0.04 |
2042 | -0.06 |
2043 | -0.07 |
2044 | -0.07 |
2045 | -0.08 |
2046 | -0.09 |
2047 | -0.1 |
2048 | -0.1 |
2049 | -0.11 |
2050 | -0.12 |
Year | RNI |
---|---|
1990 | 1.42 |
1991 | 1.32 |
1992 | 1.43 |
1993 | 1.34 |
1994 | 1.27 |
1995 | 1.13 |
1996 | 1.1 |
1997 | 1.08 |
1998 | 0.92 |
1999 | 0.85 |
2000 | 0.75 |
2001 | 0.87 |
2002 | 0.88 |
2003 | 0.84 |
2004 | 0.72 |
2005 | 0.73 |
2006 | 0.67 |
2007 | 0.66 |
2008 | 0.66 |
2009 | 0.66 |
2010 | 0.66 |
2011 | 0.65 |
2012 | 0.64 |
2013 | 0.63 |
2014 | 0.61 |
2015 | 0.6 |
2016 | 0.58 |
2017 | 0.57 |
2018 | 0.55 |
2019 | 0.54 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy