Panama Rate of Natural Increase: 1.198
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.2 |
2021 | 1.17 |
2022 | 1.14 |
2023 | 1.11 |
2024 | 1.08 |
2025 | 1.05 |
2026 | 1.02 |
2027 | 0.99 |
2028 | 0.95 |
2029 | 0.93 |
2030 | 0.89 |
2031 | 0.86 |
2032 | 0.83 |
2033 | 0.8 |
2034 | 0.77 |
2035 | 0.74 |
2036 | 0.7 |
2037 | 0.67 |
2038 | 0.64 |
2039 | 0.61 |
2040 | 0.58 |
2041 | 0.55 |
2042 | 0.52 |
2043 | 0.49 |
2044 | 0.46 |
2045 | 0.43 |
2046 | 0.4 |
2047 | 0.37 |
2048 | 0.35 |
2049 | 0.32 |
2050 | 0.29 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.26 |
1981 | 2.3 |
1982 | 2.28 |
1983 | 2.25 |
1984 | 2.3 |
1985 | 2.28 |
1986 | 2.23 |
1987 | 2.18 |
1988 | 2.16 |
1989 | 2.15 |
1990 | 2.14 |
1991 | 2.11 |
1992 | 2.06 |
1993 | 2.02 |
1994 | 1.98 |
1995 | 2.02 |
1996 | 2.0 |
1997 | 2.1 |
1998 | 1.86 |
1999 | 1.83 |
2000 | 1.9 |
2001 | 1.81 |
2002 | 1.71 |
2003 | 1.66 |
2004 | 1.66 |
2005 | 1.64 |
2006 | 1.69 |
2007 | 1.64 |
2008 | 1.6 |
2009 | 1.55 |
2010 | 1.51 |
2011 | 1.48 |
2012 | 1.45 |
2013 | 1.42 |
2014 | 1.38 |
2015 | 1.35 |
2016 | 1.32 |
2017 | 1.29 |
2018 | 1.26 |
2019 | 1.23 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy