Saudi Arabia Rate of Natural Increase: 1.126
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.13 |
2021 | 1.08 |
2022 | 1.04 |
2023 | 1.0 |
2024 | 0.96 |
2025 | 0.93 |
2026 | 0.91 |
2027 | 0.88 |
2028 | 0.86 |
2029 | 0.84 |
2030 | 0.82 |
2031 | 0.8 |
2032 | 0.79 |
2033 | 0.77 |
2034 | 0.76 |
2035 | 0.74 |
2036 | 0.73 |
2037 | 0.71 |
2038 | 0.7 |
2039 | 0.68 |
2040 | 0.66 |
2041 | 0.65 |
2042 | 0.63 |
2043 | 0.61 |
2044 | 0.59 |
2045 | 0.57 |
2046 | 0.55 |
2047 | 0.52 |
2048 | 0.5 |
2049 | 0.47 |
2050 | 0.45 |
Year | RNI |
---|---|
1992 | 2.86 |
1993 | 2.77 |
1994 | 2.69 |
1995 | 2.61 |
1996 | 2.56 |
1997 | 2.51 |
1998 | 2.46 |
1999 | 2.39 |
2000 | 2.32 |
2001 | 2.23 |
2002 | 2.14 |
2003 | 2.05 |
2004 | 1.95 |
2005 | 1.84 |
2006 | 1.73 |
2007 | 1.73 |
2008 | 1.73 |
2009 | 1.72 |
2010 | 1.7 |
2011 | 1.66 |
2012 | 1.59 |
2013 | 1.52 |
2014 | 1.46 |
2015 | 1.4 |
2016 | 1.34 |
2017 | 1.28 |
2018 | 1.22 |
2019 | 1.18 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy