Israel population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 1.658 | 4,048,540 |
1990 | 1.599 | 4,459,119 |
1995 | 1.519 | 5,333,911 |
2000 | 1.59 | 6,094,987 |
2005 | 1.519 | 6,718,568 |
2010 | 1.655 | 7,352,652 |
2015 | 1.334 | 8,029,883 |
2020 | 1.258 | 8,659,792 |
2024 | 1.216 | 9,172,603 |
2025 | 1.207 | 9,302,514 |
2026 | 1.197 | 9,433,078 |
2030 | 1.161 | 9,962,165 |
2035 | 1.106 | 10,637,373 |
2040 | 1.012 | 11,309,911 |
2045 | 0.896 | 11,954,993 |
2050 | 0.798 | 12,563,059 |
2055 | 0.724 | 13,140,844 |
2060 | 0.661 | 13,695,173 |
2065 | 0.594 | 14,223,386 |
2070 | 0.517 | 14,715,528 |
2075 | 0.436 | 15,161,577 |
2080 | 0.358 | 15,556,294 |
2085 | 0.283 | 15,898,206 |
2090 | 0.208 | 16,185,250 |
2095 | 0.128 | 16,412,716 |
2100 | 0.045 | 16,574,215 |
Data from US Census International Database