Curaçao population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 1.231 | 141,590 |
2000 | 0.762 | 133,963 |
2005 | 0.606 | 136,036 |
2010 | 0.559 | 143,412 |
2015 | 0.563 | 148,412 |
2020 | 0.479 | 151,370 |
2024 | 0.407 | 153,289 |
2025 | 0.38 | 153,693 |
2026 | 0.356 | 154,059 |
2030 | 0.257 | 155,167 |
2035 | 0.14 | 155,690 |
2040 | 0.05 | 155,404 |
2045 | -0.016 | 154,512 |
2050 | -0.049 | 153,245 |
2055 | -0.061 | 151,814 |
2060 | -0.072 | 150,313 |
2065 | -0.102 | 148,676 |
2070 | -0.165 | 146,715 |
2075 | -0.258 | 144,187 |
2080 | -0.359 | 140,988 |
2085 | -0.446 | 137,169 |
2090 | -0.497 | 132,961 |
2095 | -0.532 | 128,581 |
2100 | -0.561 | 124,114 |
Data from US Census International Database