Curacao Rate of Natural Increase: 0.474
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.47 |
2021 | 0.45 |
2022 | 0.43 |
2023 | 0.41 |
2024 | 0.38 |
2025 | 0.34 |
2026 | 0.31 |
2027 | 0.29 |
2028 | 0.26 |
2029 | 0.23 |
2030 | 0.2 |
2031 | 0.17 |
2032 | 0.14 |
2033 | 0.11 |
2034 | 0.09 |
2035 | 0.07 |
2036 | 0.04 |
2037 | 0.02 |
2038 | -0.0 |
2039 | -0.02 |
2040 | -0.04 |
2041 | -0.05 |
2042 | -0.07 |
2043 | -0.08 |
2044 | -0.1 |
2045 | -0.1 |
2046 | -0.12 |
2047 | -0.12 |
2048 | -0.13 |
2049 | -0.14 |
2050 | -0.15 |
Year | RNI |
---|---|
1992 | 1.25 |
1993 | 1.35 |
1994 | 1.38 |
1995 | 1.23 |
1996 | 1.26 |
1997 | 1.22 |
1998 | 0.95 |
1999 | 0.89 |
2000 | 0.76 |
2001 | 0.75 |
2002 | 0.61 |
2003 | 0.58 |
2004 | 0.47 |
2005 | 0.61 |
2006 | 0.59 |
2007 | 0.54 |
2008 | 0.56 |
2009 | 0.55 |
2010 | 0.56 |
2011 | 0.56 |
2012 | 0.56 |
2013 | 0.57 |
2014 | 0.57 |
2015 | 0.56 |
2016 | 0.55 |
2017 | 0.54 |
2018 | 0.52 |
2019 | 0.5 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy