Angola population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1970 | 2.581 | 6,262,618 |
1975 | 2.804 | 6,850,747 |
1980 | 3.068 | 8,135,653 |
1985 | 3.342 | 9,472,346 |
1990 | 3.464 | 11,125,141 |
1995 | 3.407 | 13,360,653 |
2000 | 3.329 | 15,657,310 |
2005 | 3.472 | 18,789,200 |
2010 | 3.563 | 22,641,144 |
2015 | 3.563 | 27,292,819 |
2020 | 3.419 | 32,521,837 |
2024 | 3.347 | 37,202,061 |
2025 | 3.333 | 38,462,677 |
2026 | 3.321 | 39,764,568 |
2030 | 3.266 | 45,368,533 |
2035 | 3.155 | 53,282,768 |
2040 | 2.983 | 62,132,777 |
2045 | 2.777 | 71,766,569 |
2050 | 2.562 | 82,021,832 |
2055 | 2.355 | 92,754,338 |
2060 | 2.161 | 103,836,310 |
2065 | 1.975 | 115,147,578 |
2070 | 1.792 | 126,520,022 |
2075 | 1.614 | 137,763,532 |
2080 | 1.443 | 148,702,057 |
2085 | 1.284 | 159,191,189 |
2090 | 1.135 | 169,112,730 |
2095 | 0.996 | 178,363,372 |
2100 | 0.864 | 186,848,753 |
Data from US Census International Database