Angola Rate of Natural Increase: 3.42
Year | RNI |
---|---|
2020 | 3.42 |
2021 | 3.4 |
2022 | 3.38 |
2023 | 3.37 |
2024 | 3.35 |
2025 | 3.34 |
2026 | 3.32 |
2027 | 3.31 |
2028 | 3.3 |
2029 | 3.29 |
2030 | 3.27 |
2031 | 3.25 |
2032 | 3.23 |
2033 | 3.21 |
2034 | 3.19 |
2035 | 3.16 |
2036 | 3.13 |
2037 | 3.1 |
2038 | 3.06 |
2039 | 3.03 |
2040 | 2.99 |
2041 | 2.95 |
2042 | 2.91 |
2043 | 2.87 |
2044 | 2.83 |
2045 | 2.79 |
2046 | 2.75 |
2047 | 2.7 |
2048 | 2.66 |
2049 | 2.62 |
2050 | 2.58 |
Year | RNI |
---|---|
1970 | 2.58 |
1971 | 2.62 |
1972 | 2.67 |
1973 | 2.71 |
1974 | 2.77 |
1975 | 2.8 |
1976 | 2.84 |
1977 | 2.86 |
1978 | 2.94 |
1979 | 2.98 |
1980 | 3.07 |
1981 | 3.14 |
1982 | 3.21 |
1983 | 3.27 |
1984 | 3.32 |
1985 | 3.34 |
1986 | 3.37 |
1987 | 3.39 |
1988 | 3.42 |
1989 | 3.44 |
1990 | 3.46 |
1991 | 3.45 |
1992 | 3.44 |
1993 | 3.42 |
1994 | 3.42 |
1995 | 3.41 |
1996 | 3.4 |
1997 | 3.38 |
1998 | 3.36 |
1999 | 3.35 |
2000 | 3.33 |
2001 | 3.36 |
2002 | 3.39 |
2003 | 3.42 |
2004 | 3.44 |
2005 | 3.47 |
2006 | 3.5 |
2007 | 3.52 |
2008 | 3.53 |
2009 | 3.54 |
2010 | 3.56 |
2011 | 3.57 |
2012 | 3.58 |
2013 | 3.59 |
2014 | 3.6 |
2015 | 3.56 |
2016 | 3.53 |
2017 | 3.5 |
2018 | 3.47 |
2019 | 3.45 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy