Equatorial Guinea Rate of Natural Increase: 2.335
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.33 |
2021 | 2.3 |
2022 | 2.27 |
2023 | 2.23 |
2024 | 2.19 |
2025 | 2.15 |
2026 | 2.12 |
2027 | 2.08 |
2028 | 2.04 |
2029 | 2.0 |
2030 | 1.96 |
2031 | 1.92 |
2032 | 1.89 |
2033 | 1.85 |
2034 | 1.81 |
2035 | 1.76 |
2036 | 1.73 |
2037 | 1.7 |
2038 | 1.66 |
2039 | 1.63 |
2040 | 1.59 |
2041 | 1.56 |
2042 | 1.53 |
2043 | 1.49 |
2044 | 1.46 |
2045 | 1.42 |
2046 | 1.4 |
2047 | 1.37 |
2048 | 1.34 |
2049 | 1.31 |
2050 | 1.27 |
Year | RNI |
---|---|
1983 | 2.43 |
1984 | 2.49 |
1985 | 2.55 |
1986 | 2.59 |
1987 | 2.63 |
1988 | 2.66 |
1989 | 2.69 |
1990 | 2.72 |
1991 | 2.74 |
1992 | 2.76 |
1993 | 2.78 |
1994 | 2.8 |
1995 | 2.81 |
1996 | 2.83 |
1997 | 2.84 |
1998 | 2.85 |
1999 | 2.87 |
2000 | 2.89 |
2001 | 2.9 |
2002 | 2.88 |
2003 | 2.86 |
2004 | 2.84 |
2005 | 2.82 |
2006 | 2.79 |
2007 | 2.76 |
2008 | 2.73 |
2009 | 2.7 |
2010 | 2.67 |
2011 | 2.64 |
2012 | 2.61 |
2013 | 2.58 |
2014 | 2.54 |
2015 | 2.51 |
2016 | 2.48 |
2017 | 2.44 |
2018 | 2.41 |
2019 | 2.37 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy