Sudan Rate of Natural Increase: 2.735
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.73 |
2021 | 2.73 |
2022 | 2.73 |
2023 | 2.73 |
2024 | 2.72 |
2025 | 2.71 |
2026 | 2.69 |
2027 | 2.66 |
2028 | 2.63 |
2029 | 2.6 |
2030 | 2.56 |
2031 | 2.52 |
2032 | 2.48 |
2033 | 2.43 |
2034 | 2.38 |
2035 | 2.33 |
2036 | 2.28 |
2037 | 2.23 |
2038 | 2.18 |
2039 | 2.13 |
2040 | 2.08 |
2041 | 2.04 |
2042 | 1.99 |
2043 | 1.95 |
2044 | 1.91 |
2045 | 1.86 |
2046 | 1.83 |
2047 | 1.8 |
2048 | 1.76 |
2049 | 1.73 |
2050 | 1.7 |
Year | RNI |
---|---|
2008 | 3.15 |
2009 | 3.08 |
2010 | 3.01 |
2011 | 2.94 |
2012 | 2.88 |
2013 | 2.82 |
2014 | 2.8 |
2015 | 2.78 |
2016 | 2.77 |
2017 | 2.75 |
2018 | 2.75 |
2019 | 2.74 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy