Singapore Rate of Natural Increase: 0.537
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.54 |
2021 | 0.54 |
2022 | 0.54 |
2023 | 0.54 |
2024 | 0.53 |
2025 | 0.52 |
2026 | 0.51 |
2027 | 0.5 |
2028 | 0.49 |
2029 | 0.47 |
2030 | 0.46 |
2031 | 0.44 |
2032 | 0.42 |
2033 | 0.4 |
2034 | 0.38 |
2035 | 0.36 |
2036 | 0.34 |
2037 | 0.32 |
2038 | 0.3 |
2039 | 0.29 |
2040 | 0.27 |
2041 | 0.25 |
2042 | 0.24 |
2043 | 0.22 |
2044 | 0.21 |
2045 | 0.2 |
2046 | 0.19 |
2047 | 0.17 |
2048 | 0.16 |
2049 | 0.15 |
2050 | 0.14 |
Year | RNI |
---|---|
1990 | 1.22 |
1991 | 1.12 |
1992 | 1.09 |
1993 | 1.06 |
1994 | 1.0 |
1995 | 0.93 |
1996 | 0.9 |
1997 | 0.85 |
1998 | 0.72 |
1999 | 0.7 |
2000 | 0.77 |
2001 | 0.62 |
2002 | 0.58 |
2003 | 0.49 |
2004 | 0.47 |
2005 | 0.46 |
2006 | 0.47 |
2007 | 0.46 |
2008 | 0.46 |
2009 | 0.31 |
2010 | 0.4 |
2011 | 0.41 |
2012 | 0.43 |
2013 | 0.45 |
2014 | 0.47 |
2015 | 0.48 |
2016 | 0.5 |
2017 | 0.51 |
2018 | 0.52 |
2019 | 0.53 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy