Bhutan Rate of Natural Increase: 1.005
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.0 |
2021 | 0.98 |
2022 | 0.96 |
2023 | 0.93 |
2024 | 0.91 |
2025 | 0.88 |
2026 | 0.86 |
2027 | 0.84 |
2028 | 0.81 |
2029 | 0.79 |
2030 | 0.76 |
2031 | 0.74 |
2032 | 0.72 |
2033 | 0.69 |
2034 | 0.67 |
2035 | 0.65 |
2036 | 0.63 |
2037 | 0.6 |
2038 | 0.58 |
2039 | 0.56 |
2040 | 0.54 |
2041 | 0.52 |
2042 | 0.49 |
2043 | 0.47 |
2044 | 0.45 |
2045 | 0.43 |
2046 | 0.41 |
2047 | 0.39 |
2048 | 0.36 |
2049 | 0.34 |
2050 | 0.31 |
Year | RNI |
---|---|
1950 | 2.54 |
1951 | 2.57 |
1952 | 2.57 |
1953 | 2.58 |
1954 | 2.58 |
1955 | 2.58 |
1956 | 2.59 |
1957 | 2.59 |
1958 | 2.59 |
1959 | 2.6 |
1960 | 2.6 |
1961 | 2.6 |
1962 | 2.63 |
1963 | 2.68 |
1964 | 2.71 |
1965 | 2.73 |
1966 | 2.75 |
1967 | 2.77 |
1968 | 2.78 |
1969 | 2.78 |
1970 | 2.79 |
1971 | 2.78 |
1972 | 2.77 |
1973 | 2.77 |
1974 | 2.78 |
1975 | 2.78 |
1976 | 2.79 |
1977 | 2.79 |
1978 | 2.79 |
1979 | 2.8 |
1980 | 2.8 |
1981 | 2.78 |
1982 | 2.77 |
1983 | 2.74 |
1984 | 2.72 |
1985 | 2.69 |
1986 | 2.65 |
1987 | 2.62 |
1988 | 2.58 |
1989 | 2.53 |
1990 | 2.47 |
1991 | 2.4 |
1992 | 2.27 |
1993 | 2.11 |
1994 | 2.04 |
1995 | 1.94 |
1996 | 1.87 |
1997 | 1.82 |
1998 | 1.78 |
1999 | 1.73 |
2000 | 1.68 |
2001 | 1.63 |
2002 | 1.58 |
2003 | 1.53 |
2004 | 1.49 |
2005 | 1.43 |
2006 | 1.39 |
2007 | 1.34 |
2008 | 1.3 |
2009 | 1.27 |
2010 | 1.24 |
2011 | 1.2 |
2012 | 1.18 |
2013 | 1.16 |
2014 | 1.13 |
2015 | 1.11 |
2016 | 1.09 |
2017 | 1.07 |
2018 | 1.05 |
2019 | 1.03 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy