West Bank Rate of Natural Increase: 2.174
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.17 |
2021 | 2.14 |
2022 | 2.1 |
2023 | 2.06 |
2024 | 2.02 |
2025 | 1.97 |
2026 | 1.93 |
2027 | 1.89 |
2028 | 1.84 |
2029 | 1.8 |
2030 | 1.75 |
2031 | 1.71 |
2032 | 1.67 |
2033 | 1.63 |
2034 | 1.59 |
2035 | 1.55 |
2036 | 1.52 |
2037 | 1.48 |
2038 | 1.45 |
2039 | 1.41 |
2040 | 1.38 |
2041 | 1.35 |
2042 | 1.32 |
2043 | 1.29 |
2044 | 1.26 |
2045 | 1.24 |
2046 | 1.21 |
2047 | 1.18 |
2048 | 1.16 |
2049 | 1.13 |
2050 | 1.1 |
Year | RNI |
---|---|
1997 | 3.14 |
1998 | 3.05 |
1999 | 2.97 |
2000 | 2.89 |
2001 | 2.85 |
2002 | 2.81 |
2003 | 2.76 |
2004 | 2.71 |
2005 | 2.67 |
2006 | 2.62 |
2007 | 2.58 |
2008 | 2.55 |
2009 | 2.52 |
2010 | 2.49 |
2011 | 2.46 |
2012 | 2.43 |
2013 | 2.4 |
2014 | 2.37 |
2015 | 2.34 |
2016 | 2.31 |
2017 | 2.28 |
2018 | 2.25 |
2019 | 2.21 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy