United States Rate of Natural Increase: 0.4
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.4 |
2021 | 0.39 |
2022 | 0.38 |
2023 | 0.37 |
2024 | 0.36 |
2025 | 0.34 |
2026 | 0.33 |
2027 | 0.31 |
2028 | 0.3 |
2029 | 0.28 |
2030 | 0.26 |
2031 | 0.25 |
2032 | 0.23 |
2033 | 0.21 |
2034 | 0.2 |
2035 | 0.18 |
2036 | 0.17 |
2037 | 0.15 |
2038 | 0.14 |
2039 | 0.13 |
2040 | 0.12 |
2041 | 0.11 |
2042 | 0.1 |
2043 | 0.1 |
2044 | 0.09 |
2045 | 0.09 |
2046 | 0.08 |
2047 | 0.08 |
2048 | 0.08 |
2049 | 0.08 |
2050 | 0.08 |
Year | RNI |
---|---|
2011 | 0.46 |
2012 | 0.45 |
2013 | 0.42 |
2014 | 0.43 |
2015 | 0.39 |
2016 | 0.37 |
2017 | 0.37 |
2018 | 0.41 |
2019 | 0.41 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy