Jersey population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.315 | 84,993 |
2000 | 0.22 | 87,379 |
2005 | 0.245 | 88,491 |
2010 | 0.28 | 93,317 |
2015 | 0.398 | 97,084 |
2020 | 0.468 | 100,782 |
2024 | 0.439 | 103,387 |
2025 | 0.417 | 103,944 |
2026 | 0.393 | 104,465 |
2030 | 0.276 | 106,283 |
2035 | 0.133 | 107,852 |
2040 | 0.049 | 108,818 |
2045 | 0.024 | 109,506 |
2050 | 0.015 | 110,111 |
2055 | -0.009 | 110,628 |
2060 | -0.035 | 110,999 |
2065 | -0.05 | 111,255 |
2070 | -0.066 | 111,439 |
2075 | -0.103 | 111,487 |
2080 | -0.176 | 111,222 |
2085 | -0.246 | 110,536 |
2090 | -0.268 | 109,598 |
2095 | -0.237 | 108,703 |
2100 | -0.194 | 108,026 |
Data from US Census International Database