Malta population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.441 | 378,202 |
2000 | 0.299 | 394,215 |
2005 | 0.179 | 406,510 |
2010 | 0.212 | 417,173 |
2015 | 0.203 | 434,537 |
2020 | 0.167 | 457,270 |
2024 | 0.068 | 469,730 |
2025 | 0.037 | 471,946 |
2026 | 0.003 | 473,893 |
2030 | -0.134 | 480,049 |
2035 | -0.269 | 484,290 |
2040 | -0.313 | 486,347 |
2045 | -0.303 | 488,028 |
2050 | -0.279 | 490,187 |
2055 | -0.302 | 492,401 |
2060 | -0.366 | 493,457 |
2065 | -0.439 | 492,775 |
2070 | -0.499 | 490,470 |
2075 | -0.534 | 487,044 |
2080 | -0.538 | 483,250 |
2085 | -0.524 | 479,699 |
2090 | -0.497 | 476,744 |
2095 | -0.455 | 474,675 |
2100 | -0.416 | 473,630 |
Data from US Census International Database