Timor-Leste Rate of Natural Increase: 2.634
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.63 |
2021 | 2.59 |
2022 | 2.54 |
2023 | 2.49 |
2024 | 2.43 |
2025 | 2.37 |
2026 | 2.32 |
2027 | 2.26 |
2028 | 2.21 |
2029 | 2.15 |
2030 | 2.08 |
2031 | 2.03 |
2032 | 1.98 |
2033 | 1.93 |
2034 | 1.87 |
2035 | 1.82 |
2036 | 1.78 |
2037 | 1.73 |
2038 | 1.69 |
2039 | 1.65 |
2040 | 1.6 |
2041 | 1.58 |
2042 | 1.55 |
2043 | 1.51 |
2044 | 1.49 |
2045 | 1.45 |
2046 | 1.43 |
2047 | 1.4 |
2048 | 1.37 |
2049 | 1.34 |
2050 | 1.31 |
Year | RNI |
---|---|
1990 | 2.97 |
1991 | 2.97 |
1992 | 2.95 |
1993 | 2.96 |
1994 | 2.96 |
1995 | 2.96 |
1996 | 2.98 |
1997 | 2.99 |
1998 | 3.0 |
1999 | 3.03 |
2000 | 3.14 |
2001 | 3.52 |
2002 | 3.54 |
2003 | 3.39 |
2004 | 2.87 |
2005 | 2.9 |
2006 | 2.92 |
2007 | 2.93 |
2008 | 2.93 |
2009 | 2.94 |
2010 | 2.92 |
2011 | 2.9 |
2012 | 2.88 |
2013 | 2.86 |
2014 | 2.83 |
2015 | 2.81 |
2016 | 2.77 |
2017 | 2.75 |
2018 | 2.71 |
2019 | 2.67 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy