Kyrgyzstan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 2.302 | 4,483,247 |
1995 | 1.841 | 4,620,018 |
2000 | 1.345 | 4,937,123 |
2005 | 1.411 | 5,164,243 |
2010 | 1.699 | 5,410,439 |
2015 | 1.631 | 5,664,323 |
2020 | 1.436 | 5,963,777 |
2024 | 1.265 | 6,172,101 |
2025 | 1.227 | 6,219,751 |
2026 | 1.192 | 6,265,732 |
2030 | 1.099 | 6,437,647 |
2035 | 1.021 | 6,635,711 |
2040 | 0.943 | 6,819,278 |
2045 | 0.829 | 6,978,747 |
2050 | 0.684 | 7,097,955 |
2055 | 0.566 | 7,173,077 |
2060 | 0.466 | 7,210,711 |
2065 | 0.376 | 7,215,057 |
2070 | 0.281 | 7,186,010 |
2075 | 0.175 | 7,119,942 |
2080 | 0.075 | 7,016,111 |
2085 | -0.009 | 6,879,300 |
2090 | -0.082 | 6,716,122 |
2095 | -0.162 | 6,528,504 |
2100 | -0.267 | 6,312,542 |
Data from US Census International Database