Kyrgyzstan Rate of Natural Increase: 1.4340000000000002
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.43 |
2021 | 1.38 |
2022 | 1.34 |
2023 | 1.29 |
2024 | 1.25 |
2025 | 1.21 |
2026 | 1.18 |
2027 | 1.15 |
2028 | 1.12 |
2029 | 1.1 |
2030 | 1.08 |
2031 | 1.06 |
2032 | 1.05 |
2033 | 1.03 |
2034 | 1.02 |
2035 | 1.01 |
2036 | 1.0 |
2037 | 0.98 |
2038 | 0.97 |
2039 | 0.95 |
2040 | 0.93 |
2041 | 0.91 |
2042 | 0.89 |
2043 | 0.86 |
2044 | 0.84 |
2045 | 0.81 |
2046 | 0.78 |
2047 | 0.74 |
2048 | 0.71 |
2049 | 0.68 |
2050 | 0.65 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 2.4 |
1990 | 2.3 |
1991 | 2.28 |
1992 | 2.2 |
1993 | 1.9 |
1994 | 1.69 |
1995 | 1.84 |
1996 | 1.66 |
1997 | 1.5 |
1998 | 1.53 |
1999 | 1.54 |
2000 | 1.34 |
2001 | 1.26 |
2002 | 1.31 |
2003 | 1.37 |
2004 | 1.46 |
2005 | 1.41 |
2006 | 1.58 |
2007 | 1.62 |
2008 | 1.69 |
2009 | 1.8 |
2010 | 1.7 |
2011 | 1.7 |
2012 | 1.7 |
2013 | 1.68 |
2014 | 1.66 |
2015 | 1.63 |
2016 | 1.6 |
2017 | 1.56 |
2018 | 1.52 |
2019 | 1.48 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy