Finland population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.27 | 5,104,654 |
2000 | 0.143 | 5,168,595 |
2005 | 0.187 | 5,238,011 |
2010 | 0.189 | 5,354,669 |
2015 | 0.098 | 5,477,371 |
2020 | 0.023 | 5,572,355 |
2024 | -0.016 | 5,626,414 |
2025 | -0.029 | 5,636,997 |
2026 | -0.045 | 5,646,225 |
2030 | -0.109 | 5,668,706 |
2035 | -0.178 | 5,671,447 |
2040 | -0.214 | 5,659,269 |
2045 | -0.228 | 5,640,640 |
2050 | -0.23 | 5,620,077 |
2055 | -0.226 | 5,600,359 |
2060 | -0.227 | 5,581,304 |
2065 | -0.237 | 5,560,892 |
2070 | -0.256 | 5,536,918 |
2075 | -0.284 | 5,506,881 |
2080 | -0.312 | 5,468,983 |
2085 | -0.329 | 5,425,535 |
2090 | -0.337 | 5,379,712 |
2095 | -0.34 | 5,333,140 |
2100 | -0.345 | 5,286,529 |
Data from US Census International Database