France population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.453 | 58,254,893 |
1995 | 0.38 | 59,821,005 |
2000 | 0.435 | 61,251,229 |
2005 | 0.439 | 63,054,116 |
2010 | 0.454 | 64,934,209 |
2015 | 0.324 | 66,575,000 |
2020 | 0.226 | 67,858,873 |
2024 | 0.2 | 68,735,341 |
2025 | 0.196 | 68,945,586 |
2026 | 0.187 | 69,151,859 |
2030 | 0.153 | 69,922,460 |
2035 | 0.084 | 70,717,443 |
2040 | -0.008 | 71,222,181 |
2045 | -0.082 | 71,426,718 |
2050 | -0.128 | 71,416,579 |
2055 | -0.155 | 71,280,247 |
2060 | -0.175 | 71,060,969 |
2065 | -0.187 | 70,784,853 |
2070 | -0.194 | 70,481,400 |
2075 | -0.207 | 70,144,546 |
2080 | -0.228 | 69,755,438 |
2085 | -0.256 | 69,280,139 |
2090 | -0.29 | 68,707,665 |
2095 | -0.33 | 68,016,538 |
2100 | -0.376 | 67,190,444 |
Data from US Census International Database