Somalia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1975 | 2.65 | 4,127,771 |
1980 | 2.999 | 5,793,555 |
1985 | 2.953 | 6,458,539 |
1990 | 2.846 | 6,692,038 |
1995 | 2.532 | 6,400,721 |
2000 | 2.923 | 7,500,559 |
2005 | 2.904 | 8,795,276 |
2010 | 2.833 | 9,787,362 |
2015 | 2.714 | 10,655,805 |
2020 | 2.654 | 11,818,529 |
2024 | 2.615 | 13,017,273 |
2025 | 2.6 | 13,356,562 |
2026 | 2.561 | 13,705,677 |
2030 | 2.404 | 15,138,837 |
2035 | 2.199 | 16,987,551 |
2040 | 1.997 | 18,867,903 |
2045 | 1.822 | 20,759,265 |
2050 | 1.67 | 22,655,319 |
2055 | 1.606 | 24,593,588 |
2060 | 1.505 | 26,587,043 |
2065 | 1.373 | 28,573,751 |
2070 | 1.228 | 30,495,011 |
2075 | 1.085 | 32,309,519 |
2080 | 0.949 | 33,994,501 |
2085 | 0.816 | 35,528,243 |
2090 | 0.677 | 36,881,299 |
2095 | 0.531 | 38,014,444 |
2100 | 0.377 | 38,888,110 |
Data from US Census International Database