Somalia Rate of Natural Increase: 2.6289999999999996
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.63 |
2021 | 2.62 |
2022 | 2.62 |
2023 | 2.61 |
2024 | 2.6 |
2025 | 2.59 |
2026 | 2.55 |
2027 | 2.52 |
2028 | 2.48 |
2029 | 2.44 |
2030 | 2.4 |
2031 | 2.37 |
2032 | 2.33 |
2033 | 2.29 |
2034 | 2.25 |
2035 | 2.21 |
2036 | 2.17 |
2037 | 2.14 |
2038 | 2.1 |
2039 | 2.06 |
2040 | 2.02 |
2041 | 1.99 |
2042 | 1.96 |
2043 | 1.93 |
2044 | 1.9 |
2045 | 1.86 |
2046 | 1.84 |
2047 | 1.81 |
2048 | 1.78 |
2049 | 1.75 |
2050 | 1.72 |
Year | RNI |
---|---|
1975 | 2.65 |
1976 | 2.7 |
1977 | 2.75 |
1978 | 2.8 |
1979 | 2.9 |
1980 | 3.0 |
1981 | 3.0 |
1982 | 2.97 |
1983 | 2.97 |
1984 | 2.96 |
1985 | 2.95 |
1986 | 2.94 |
1987 | 2.93 |
1988 | 2.9 |
1989 | 2.84 |
1990 | 2.85 |
1991 | 2.82 |
1992 | -2.02 |
1993 | 0.35 |
1994 | 1.72 |
1995 | 2.53 |
1996 | 2.66 |
1997 | 2.76 |
1998 | 2.88 |
1999 | 2.98 |
2000 | 2.92 |
2001 | 2.91 |
2002 | 2.9 |
2003 | 2.9 |
2004 | 2.89 |
2005 | 2.88 |
2006 | 2.86 |
2007 | 2.84 |
2008 | 2.82 |
2009 | 2.81 |
2010 | 2.8 |
2011 | 2.78 |
2012 | 2.76 |
2013 | 2.72 |
2014 | 2.7 |
2015 | 2.68 |
2016 | 2.67 |
2017 | 2.65 |
2018 | 2.64 |
2019 | 2.63 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy