Bolivia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 2.293 | 7,361,889 |
2000 | 2.254 | 8,176,787 |
2005 | 2.187 | 9,080,521 |
2010 | 1.99 | 10,024,103 |
2015 | 1.732 | 10,942,240 |
2020 | 1.323 | 11,775,350 |
2024 | 1.093 | 12,311,974 |
2025 | 1.103 | 12,436,103 |
2026 | 1.06 | 12,559,502 |
2030 | 0.89 | 13,011,110 |
2035 | 0.771 | 13,504,069 |
2040 | 0.666 | 13,940,338 |
2045 | 0.548 | 14,312,197 |
2050 | 0.401 | 14,596,934 |
2055 | 0.261 | 14,780,562 |
2060 | 0.125 | 14,863,568 |
2065 | 0.008 | 14,853,909 |
2070 | -0.102 | 14,760,406 |
2075 | -0.217 | 14,584,677 |
2080 | -0.335 | 14,326,512 |
2085 | -0.453 | 13,988,285 |
2090 | -0.566 | 13,577,635 |
2095 | -0.669 | 13,106,235 |
2100 | -0.756 | 12,588,967 |
Data from US Census International Database