Bolivia Rate of Natural Increase: 1.452
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.45 |
2021 | 1.43 |
2022 | 1.4 |
2023 | 1.37 |
2024 | 1.34 |
2025 | 1.31 |
2026 | 1.28 |
2027 | 1.26 |
2028 | 1.23 |
2029 | 1.2 |
2030 | 1.17 |
2031 | 1.15 |
2032 | 1.13 |
2033 | 1.11 |
2034 | 1.08 |
2035 | 1.06 |
2036 | 1.03 |
2037 | 1.01 |
2038 | 0.98 |
2039 | 0.96 |
2040 | 0.93 |
2041 | 0.91 |
2042 | 0.89 |
2043 | 0.87 |
2044 | 0.84 |
2045 | 0.82 |
2046 | 0.8 |
2047 | 0.78 |
2048 | 0.76 |
2049 | 0.73 |
2050 | 0.71 |
Year | RNI |
---|---|
1992 | 2.51 |
1993 | 2.45 |
1994 | 2.39 |
1995 | 2.33 |
1996 | 2.27 |
1997 | 2.27 |
1998 | 2.25 |
1999 | 2.25 |
2000 | 2.23 |
2001 | 2.22 |
2002 | 2.21 |
2003 | 2.16 |
2004 | 2.12 |
2005 | 2.08 |
2006 | 2.03 |
2007 | 1.98 |
2008 | 1.93 |
2009 | 1.88 |
2010 | 1.82 |
2011 | 1.79 |
2012 | 1.75 |
2013 | 1.71 |
2014 | 1.67 |
2015 | 1.62 |
2016 | 1.59 |
2017 | 1.56 |
2018 | 1.52 |
2019 | 1.49 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy