Czechia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | -0.211 | 10,323,830 |
2000 | -0.176 | 10,268,900 |
2005 | -0.055 | 10,266,924 |
2010 | 0.097 | 10,550,886 |
2015 | -0.078 | 10,643,240 |
2020 | -0.182 | 10,698,037 |
2024 | -0.252 | 10,705,068 |
2025 | -0.272 | 10,701,859 |
2026 | -0.289 | 10,696,682 |
2030 | -0.339 | 10,660,225 |
2035 | -0.334 | 10,602,485 |
2040 | -0.305 | 10,558,701 |
2045 | -0.316 | 10,520,771 |
2050 | -0.351 | 10,470,774 |
2055 | -0.417 | 10,395,267 |
2060 | -0.473 | 10,288,850 |
2065 | -0.497 | 10,163,798 |
2070 | -0.484 | 10,039,503 |
2075 | -0.454 | 9,929,367 |
2080 | -0.411 | 9,839,397 |
2085 | -0.37 | 9,772,452 |
2090 | -0.337 | 9,724,587 |
2095 | -0.31 | 9,692,495 |
2100 | -0.305 | 9,669,421 |
Data from US Census International Database