Czechia Rate of Natural Increase: -0.17800000000000002
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.18 |
2021 | -0.2 |
2022 | -0.23 |
2023 | -0.26 |
2024 | -0.28 |
2025 | -0.31 |
2026 | -0.33 |
2027 | -0.36 |
2028 | -0.38 |
2029 | -0.39 |
2030 | -0.41 |
2031 | -0.42 |
2032 | -0.42 |
2033 | -0.43 |
2034 | -0.43 |
2035 | -0.42 |
2036 | -0.42 |
2037 | -0.42 |
2038 | -0.42 |
2039 | -0.42 |
2040 | -0.42 |
2041 | -0.42 |
2042 | -0.43 |
2043 | -0.44 |
2044 | -0.44 |
2045 | -0.45 |
2046 | -0.46 |
2047 | -0.47 |
2048 | -0.48 |
2049 | -0.49 |
2050 | -0.51 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 0.05 |
1992 | 0.01 |
1993 | 0.03 |
1994 | -0.1 |
1995 | -0.21 |
1996 | -0.22 |
1997 | -0.21 |
1998 | -0.18 |
1999 | -0.2 |
2000 | -0.18 |
2001 | -0.17 |
2002 | -0.15 |
2003 | -0.17 |
2004 | -0.09 |
2005 | -0.06 |
2006 | 0.01 |
2007 | 0.1 |
2008 | 0.14 |
2009 | 0.1 |
2010 | 0.1 |
2011 | 0.02 |
2012 | -0.01 |
2013 | -0.03 |
2014 | -0.05 |
2015 | -0.07 |
2016 | -0.09 |
2017 | -0.11 |
2018 | -0.14 |
2019 | -0.16 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy