Eritrea Rate of Natural Increase: 2.104
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.1 |
2021 | 2.07 |
2022 | 2.04 |
2023 | 2.02 |
2024 | 2.0 |
2025 | 1.96 |
2026 | 1.94 |
2027 | 1.92 |
2028 | 1.9 |
2029 | 1.88 |
2030 | 1.85 |
2031 | 1.83 |
2032 | 1.8 |
2033 | 1.77 |
2034 | 1.74 |
2035 | 1.71 |
2036 | 1.68 |
2037 | 1.65 |
2038 | 1.61 |
2039 | 1.57 |
2040 | 1.53 |
2041 | 1.5 |
2042 | 1.46 |
2043 | 1.42 |
2044 | 1.38 |
2045 | 1.34 |
2046 | 1.3 |
2047 | 1.27 |
2048 | 1.24 |
2049 | 1.2 |
2050 | 1.17 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.74 |
1981 | 2.72 |
1982 | 2.71 |
1983 | 2.7 |
1984 | 2.7 |
1985 | 2.74 |
1986 | 2.74 |
1987 | 2.71 |
1988 | 2.78 |
1989 | 2.85 |
1990 | 2.91 |
1991 | 2.71 |
1992 | 2.53 |
1993 | 2.68 |
1994 | 2.78 |
1995 | 2.96 |
1996 | 3.12 |
1997 | 3.24 |
1998 | 2.92 |
1999 | 2.61 |
2000 | 2.38 |
2001 | 2.76 |
2002 | 3.13 |
2003 | 3.06 |
2004 | 3.01 |
2005 | 2.95 |
2006 | 2.88 |
2007 | 2.8 |
2008 | 2.75 |
2009 | 2.69 |
2010 | 2.64 |
2011 | 2.58 |
2012 | 2.53 |
2013 | 2.47 |
2014 | 2.4 |
2015 | 2.33 |
2016 | 2.28 |
2017 | 2.24 |
2018 | 2.2 |
2019 | 2.15 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy