Cook Islands Rate of Natural Increase: 0.43200000000000005
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.43 |
2021 | 0.4 |
2022 | 0.36 |
2023 | 0.31 |
2024 | 0.27 |
2025 | 0.24 |
2026 | 0.2 |
2027 | 0.16 |
2028 | 0.13 |
2029 | 0.09 |
2030 | 0.06 |
2031 | 0.01 |
2032 | -0.01 |
2033 | -0.05 |
2034 | -0.09 |
2035 | -0.13 |
2036 | -0.16 |
2037 | -0.19 |
2038 | -0.23 |
2039 | -0.25 |
2040 | -0.29 |
2041 | -0.31 |
2042 | -0.33 |
2043 | -0.37 |
2044 | -0.37 |
2045 | -0.39 |
2046 | -0.41 |
2047 | -0.41 |
2048 | -0.42 |
2049 | -0.42 |
2050 | -0.42 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 2.56 |
1992 | 2.5 |
1993 | 2.44 |
1994 | 2.35 |
1995 | 2.25 |
1996 | 2.15 |
1997 | 2.04 |
1998 | 1.92 |
1999 | 1.8 |
2000 | 1.68 |
2001 | 1.56 |
2002 | 1.46 |
2003 | 1.36 |
2004 | 1.27 |
2005 | 1.18 |
2006 | 1.1 |
2007 | 1.05 |
2008 | 0.98 |
2009 | 0.9 |
2010 | 0.84 |
2011 | 0.8 |
2012 | 0.76 |
2013 | 0.73 |
2014 | 0.69 |
2015 | 0.63 |
2016 | 0.59 |
2017 | 0.56 |
2018 | 0.51 |
2019 | 0.48 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy