Grenada population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.465 | 93,059 |
1990 | 1.741 | 94,204 |
1995 | 1.513 | 97,743 |
2000 | 1.148 | 101,608 |
2005 | 0.928 | 104,588 |
2010 | 0.951 | 107,862 |
2015 | 0.791 | 110,779 |
2020 | 0.631 | 113,165 |
2024 | 0.493 | 114,621 |
2025 | 0.459 | 114,915 |
2026 | 0.42 | 115,177 |
2030 | 0.284 | 115,917 |
2035 | 0.162 | 116,330 |
2040 | 0.081 | 116,418 |
2045 | 0.009 | 116,313 |
2050 | -0.048 | 116,072 |
2055 | -0.103 | 115,633 |
2060 | -0.157 | 114,879 |
2065 | -0.217 | 113,808 |
2070 | -0.277 | 112,405 |
2075 | -0.336 | 110,685 |
2080 | -0.372 | 108,723 |
2085 | -0.393 | 106,648 |
2090 | -0.393 | 104,562 |
2095 | -0.404 | 102,507 |
2100 | -0.433 | 100,392 |
Data from US Census International Database