Grenada Rate of Natural Increase: 0.629
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.63 |
2021 | 0.59 |
2022 | 0.55 |
2023 | 0.51 |
2024 | 0.47 |
2025 | 0.43 |
2026 | 0.39 |
2027 | 0.34 |
2028 | 0.31 |
2029 | 0.28 |
2030 | 0.24 |
2031 | 0.21 |
2032 | 0.18 |
2033 | 0.16 |
2034 | 0.14 |
2035 | 0.11 |
2036 | 0.09 |
2037 | 0.08 |
2038 | 0.06 |
2039 | 0.04 |
2040 | 0.02 |
2041 | 0.01 |
2042 | -0.01 |
2043 | -0.03 |
2044 | -0.04 |
2045 | -0.06 |
2046 | -0.08 |
2047 | -0.1 |
2048 | -0.12 |
2049 | -0.14 |
2050 | -0.16 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.14 |
1982 | 2.05 |
1983 | 2.25 |
1984 | 2.26 |
1985 | 2.46 |
1986 | 2.61 |
1987 | 2.47 |
1988 | 1.99 |
1989 | 2.02 |
1990 | 1.74 |
1991 | 1.94 |
1992 | 1.81 |
1993 | 1.54 |
1994 | 1.53 |
1995 | 1.51 |
1996 | 1.33 |
1997 | 1.49 |
1998 | 1.11 |
1999 | 1.04 |
2000 | 1.15 |
2001 | 1.15 |
2002 | 0.84 |
2003 | 1.01 |
2004 | 1.13 |
2005 | 0.93 |
2006 | 1.07 |
2007 | 1.04 |
2008 | 1.01 |
2009 | 0.97 |
2010 | 0.93 |
2011 | 0.91 |
2012 | 0.88 |
2013 | 0.86 |
2014 | 0.83 |
2015 | 0.8 |
2016 | 0.77 |
2017 | 0.74 |
2018 | 0.7 |
2019 | 0.67 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy