Liechtenstein Rate of Natural Increase: 0.251
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.25 |
2021 | 0.24 |
2022 | 0.22 |
2023 | 0.2 |
2024 | 0.18 |
2025 | 0.16 |
2026 | 0.14 |
2027 | 0.11 |
2028 | 0.08 |
2029 | 0.05 |
2030 | 0.03 |
2031 | 0.0 |
2032 | -0.03 |
2033 | -0.07 |
2034 | -0.1 |
2035 | -0.13 |
2036 | -0.15 |
2037 | -0.18 |
2038 | -0.2 |
2039 | -0.22 |
2040 | -0.24 |
2041 | -0.26 |
2042 | -0.28 |
2043 | -0.29 |
2044 | -0.3 |
2045 | -0.32 |
2046 | -0.33 |
2047 | -0.34 |
2048 | -0.35 |
2049 | -0.35 |
2050 | -0.36 |
Year | RNI |
---|---|
1991 | 0.78 |
1992 | 0.66 |
1993 | 0.79 |
1994 | 0.5 |
1995 | 0.65 |
1996 | 0.56 |
1997 | 0.52 |
1998 | 0.55 |
1999 | 0.69 |
2000 | 0.55 |
2001 | 0.54 |
2002 | 0.53 |
2003 | 0.38 |
2004 | 0.5 |
2005 | 0.48 |
2006 | 0.4 |
2007 | 0.35 |
2008 | 0.41 |
2009 | 0.49 |
2010 | 0.46 |
2011 | 0.43 |
2012 | 0.4 |
2013 | 0.38 |
2014 | 0.35 |
2015 | 0.33 |
2016 | 0.31 |
2017 | 0.3 |
2018 | 0.28 |
2019 | 0.27 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy