Belarus Rate of Natural Increase: -0.35100000000000003
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.35 |
2021 | -0.37 |
2022 | -0.39 |
2023 | -0.41 |
2024 | -0.42 |
2025 | -0.44 |
2026 | -0.45 |
2027 | -0.46 |
2028 | -0.47 |
2029 | -0.48 |
2030 | -0.48 |
2031 | -0.49 |
2032 | -0.49 |
2033 | -0.49 |
2034 | -0.49 |
2035 | -0.49 |
2036 | -0.5 |
2037 | -0.5 |
2038 | -0.5 |
2039 | -0.51 |
2040 | -0.52 |
2041 | -0.52 |
2042 | -0.54 |
2043 | -0.55 |
2044 | -0.56 |
2045 | -0.57 |
2046 | -0.59 |
2047 | -0.61 |
2048 | -0.62 |
2049 | -0.64 |
2050 | -0.66 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.44 |
1990 | 0.32 |
1991 | 0.17 |
1992 | 0.11 |
1993 | -0.11 |
1994 | -0.19 |
1995 | -0.32 |
1996 | -0.37 |
1997 | -0.47 |
1998 | -0.44 |
1999 | -0.49 |
2000 | -0.41 |
2001 | -0.49 |
2002 | -0.58 |
2003 | -0.55 |
2004 | -0.52 |
2005 | -0.52 |
2006 | -0.43 |
2007 | -0.3 |
2008 | -0.27 |
2009 | -0.27 |
2010 | -0.3 |
2011 | -0.29 |
2012 | -0.28 |
2013 | -0.27 |
2014 | -0.27 |
2015 | -0.27 |
2016 | -0.28 |
2017 | -0.29 |
2018 | -0.31 |
2019 | -0.33 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy