Belarus population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.32 | 10,200,432 |
1995 | -0.32 | 10,204,923 |
2000 | -0.41 | 10,033,392 |
2005 | -0.524 | 9,806,451 |
2010 | -0.302 | 9,680,067 |
2015 | -0.286 | 9,584,589 |
2020 | -0.349 | 9,468,822 |
2024 | -0.409 | 9,352,992 |
2025 | -0.419 | 9,321,125 |
2026 | -0.427 | 9,288,502 |
2030 | -0.444 | 9,154,191 |
2035 | -0.437 | 8,987,651 |
2040 | -0.448 | 8,825,382 |
2045 | -0.497 | 8,653,917 |
2050 | -0.558 | 8,461,760 |
2055 | -0.603 | 8,251,956 |
2060 | -0.635 | 8,032,615 |
2065 | -0.649 | 7,811,693 |
2070 | -0.66 | 7,593,291 |
2075 | -0.666 | 7,378,336 |
2080 | -0.648 | 7,172,400 |
2085 | -0.602 | 6,984,249 |
2090 | -0.543 | 6,820,652 |
2095 | -0.504 | 6,678,872 |
2100 | -0.509 | 6,546,260 |
Data from US Census International Database