Uzbekistan Rate of Natural Increase: 1.071
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.07 |
2021 | 1.04 |
2022 | 1.0 |
2023 | 0.96 |
2024 | 0.92 |
2025 | 0.88 |
2026 | 0.84 |
2027 | 0.8 |
2028 | 0.75 |
2029 | 0.71 |
2030 | 0.67 |
2031 | 0.63 |
2032 | 0.6 |
2033 | 0.56 |
2034 | 0.54 |
2035 | 0.51 |
2036 | 0.48 |
2037 | 0.45 |
2038 | 0.43 |
2039 | 0.4 |
2040 | 0.38 |
2041 | 0.36 |
2042 | 0.34 |
2043 | 0.32 |
2044 | 0.29 |
2045 | 0.27 |
2046 | 0.25 |
2047 | 0.23 |
2048 | 0.2 |
2049 | 0.18 |
2050 | 0.15 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 2.71 |
1990 | 2.76 |
1991 | 2.82 |
1992 | 2.64 |
1993 | 2.42 |
1994 | 2.19 |
1995 | 2.25 |
1996 | 2.08 |
1997 | 1.94 |
1998 | 1.7 |
1999 | 1.69 |
2000 | 1.56 |
2001 | 1.63 |
2002 | 1.54 |
2003 | 1.43 |
2004 | 1.38 |
2005 | 1.36 |
2006 | 1.33 |
2007 | 1.3 |
2008 | 1.27 |
2009 | 1.23 |
2010 | 1.22 |
2011 | 1.21 |
2012 | 1.2 |
2013 | 1.19 |
2014 | 1.17 |
2015 | 1.17 |
2016 | 1.16 |
2017 | 1.15 |
2018 | 1.12 |
2019 | 1.1 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy