Uzbekistan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 2.762 | 20,530,144 |
1995 | 2.251 | 23,067,326 |
2000 | 1.565 | 25,041,820 |
2005 | 1.36 | 26,540,528 |
2010 | 1.223 | 27,868,832 |
2015 | 1.173 | 29,205,359 |
2020 | 1.074 | 30,575,754 |
2024 | 0.937 | 31,609,327 |
2025 | 0.897 | 31,849,722 |
2026 | 0.856 | 32,081,504 |
2030 | 0.7 | 32,916,581 |
2035 | 0.547 | 33,775,322 |
2040 | 0.435 | 34,486,116 |
2045 | 0.337 | 35,081,953 |
2050 | 0.232 | 35,560,973 |
2055 | 0.108 | 35,865,922 |
2060 | -0.017 | 35,946,084 |
2065 | -0.132 | 35,810,049 |
2070 | -0.236 | 35,479,436 |
2075 | -0.334 | 34,974,390 |
2080 | -0.414 | 34,321,737 |
2085 | -0.466 | 33,567,959 |
2090 | -0.48 | 32,774,991 |
2095 | -0.472 | 31,999,720 |
2100 | -0.461 | 31,261,820 |
Data from US Census International Database