Qatar Rate of Natural Increase: 0.7759999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.78 |
2021 | 0.77 |
2022 | 0.76 |
2023 | 0.75 |
2024 | 0.74 |
2025 | 0.74 |
2026 | 0.73 |
2027 | 0.73 |
2028 | 0.72 |
2029 | 0.72 |
2030 | 0.71 |
2031 | 0.71 |
2032 | 0.71 |
2033 | 0.71 |
2034 | 0.7 |
2035 | 0.7 |
2036 | 0.7 |
2037 | 0.69 |
2038 | 0.69 |
2039 | 0.69 |
2040 | 0.69 |
2041 | 0.68 |
2042 | 0.68 |
2043 | 0.68 |
2044 | 0.67 |
2045 | 0.67 |
2046 | 0.67 |
2047 | 0.66 |
2048 | 0.66 |
2049 | 0.66 |
2050 | 0.65 |
Year | RNI |
---|---|
1986 | 2.4 |
1987 | 2.29 |
1988 | 2.44 |
1989 | 2.36 |
1990 | 2.29 |
1991 | 1.94 |
1992 | 2.03 |
1993 | 2.04 |
1994 | 1.92 |
1995 | 1.82 |
1996 | 1.75 |
1997 | 1.7 |
1998 | 1.66 |
1999 | 1.58 |
2000 | 1.56 |
2001 | 1.61 |
2002 | 1.54 |
2003 | 1.55 |
2004 | 1.41 |
2005 | 1.2 |
2006 | 1.09 |
2007 | 1.07 |
2008 | 1.05 |
2009 | 0.98 |
2010 | 0.91 |
2011 | 0.89 |
2012 | 0.87 |
2013 | 0.85 |
2014 | 0.84 |
2015 | 0.83 |
2016 | 0.82 |
2017 | 0.81 |
2018 | 0.8 |
2019 | 0.79 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy