Kenya Rate of Natural Increase: 1.4280000000000002
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.43 |
2021 | 1.38 |
2022 | 1.33 |
2023 | 1.28 |
2024 | 1.26 |
2025 | 1.24 |
2026 | 1.24 |
2027 | 1.24 |
2028 | 1.24 |
2029 | 1.25 |
2030 | 1.26 |
2031 | 1.27 |
2032 | 1.28 |
2033 | 1.29 |
2034 | 1.29 |
2035 | 1.29 |
2036 | 1.28 |
2037 | 1.26 |
2038 | 1.24 |
2039 | 1.21 |
2040 | 1.18 |
2041 | 1.15 |
2042 | 1.11 |
2043 | 1.08 |
2044 | 1.04 |
2045 | 1.0 |
2046 | 0.97 |
2047 | 0.94 |
2048 | 0.91 |
2049 | 0.88 |
2050 | 0.85 |
Year | RNI |
---|---|
1979 | 4.04 |
1980 | 3.97 |
1981 | 3.91 |
1982 | 3.85 |
1983 | 3.79 |
1984 | 3.72 |
1985 | 3.61 |
1986 | 3.51 |
1987 | 3.4 |
1988 | 3.29 |
1989 | 3.18 |
1990 | 3.08 |
1991 | 2.97 |
1992 | 2.86 |
1993 | 2.74 |
1994 | 2.66 |
1995 | 2.57 |
1996 | 2.48 |
1997 | 2.38 |
1998 | 2.29 |
1999 | 2.43 |
2000 | 2.57 |
2001 | 2.7 |
2002 | 2.84 |
2003 | 2.87 |
2004 | 2.91 |
2005 | 2.94 |
2006 | 2.95 |
2007 | 2.94 |
2008 | 2.9 |
2009 | 2.83 |
2010 | 2.75 |
2011 | 2.63 |
2012 | 2.47 |
2013 | 2.3 |
2014 | 2.13 |
2015 | 1.95 |
2016 | 1.83 |
2017 | 1.71 |
2018 | 1.59 |
2019 | 1.51 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy