Ethiopia Rate of Natural Increase: 2.8
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.8 |
2021 | 2.77 |
2022 | 2.74 |
2023 | 2.71 |
2024 | 2.68 |
2025 | 2.65 |
2026 | 2.62 |
2027 | 2.59 |
2028 | 2.55 |
2029 | 2.52 |
2030 | 2.48 |
2031 | 2.45 |
2032 | 2.42 |
2033 | 2.38 |
2034 | 2.35 |
2035 | 2.31 |
2036 | 2.27 |
2037 | 2.24 |
2038 | 2.2 |
2039 | 2.17 |
2040 | 2.13 |
2041 | 2.1 |
2042 | 2.06 |
2043 | 2.03 |
2044 | 1.99 |
2045 | 1.96 |
2046 | 1.93 |
2047 | 1.9 |
2048 | 1.87 |
2049 | 1.84 |
2050 | 1.8 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.79 |
1981 | 2.81 |
1982 | 2.83 |
1983 | 2.85 |
1984 | 1.8 |
1985 | 1.86 |
1986 | 2.91 |
1987 | 2.88 |
1988 | 2.87 |
1989 | 2.86 |
1990 | 2.85 |
1991 | 2.84 |
1992 | 2.84 |
1993 | 2.83 |
1994 | 2.82 |
1995 | 2.82 |
1996 | 2.87 |
1997 | 2.91 |
1998 | 2.93 |
1999 | 2.95 |
2000 | 2.96 |
2001 | 2.96 |
2002 | 2.96 |
2003 | 2.97 |
2004 | 2.96 |
2005 | 2.95 |
2006 | 2.94 |
2007 | 2.94 |
2008 | 2.94 |
2009 | 2.93 |
2010 | 2.93 |
2011 | 2.93 |
2012 | 2.92 |
2013 | 2.92 |
2014 | 2.91 |
2015 | 2.91 |
2016 | 2.9 |
2017 | 2.88 |
2018 | 2.85 |
2019 | 2.82 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy