Gabon population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 2.698 | 1,059,272 |
2000 | 2.252 | 1,198,880 |
2005 | 2.211 | 1,362,645 |
2010 | 2.162 | 1,627,676 |
2015 | 2.012 | 1,937,851 |
2020 | 2.036 | 2,230,332 |
2024 | 2.021 | 2,455,105 |
2025 | 2.007 | 2,513,738 |
2026 | 1.994 | 2,573,219 |
2030 | 1.9 | 2,817,886 |
2035 | 1.746 | 3,132,314 |
2040 | 1.586 | 3,449,328 |
2045 | 1.447 | 3,765,634 |
2050 | 1.341 | 4,081,893 |
2055 | 1.269 | 4,401,794 |
2060 | 1.181 | 4,724,582 |
2065 | 1.071 | 5,042,739 |
2070 | 0.949 | 5,348,156 |
2075 | 0.828 | 5,634,933 |
2080 | 0.716 | 5,900,153 |
2085 | 0.613 | 6,142,861 |
2090 | 0.517 | 6,362,250 |
2095 | 0.423 | 6,556,826 |
2100 | 0.331 | 6,724,763 |
Data from US Census International Database