Gabon Rate of Natural Increase: 2.041
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.04 |
2021 | 2.04 |
2022 | 2.04 |
2023 | 2.04 |
2024 | 2.03 |
2025 | 2.01 |
2026 | 2.0 |
2027 | 1.98 |
2028 | 1.96 |
2029 | 1.93 |
2030 | 1.91 |
2031 | 1.88 |
2032 | 1.85 |
2033 | 1.82 |
2034 | 1.78 |
2035 | 1.75 |
2036 | 1.72 |
2037 | 1.69 |
2038 | 1.66 |
2039 | 1.62 |
2040 | 1.59 |
2041 | 1.56 |
2042 | 1.53 |
2043 | 1.5 |
2044 | 1.48 |
2045 | 1.45 |
2046 | 1.43 |
2047 | 1.41 |
2048 | 1.39 |
2049 | 1.37 |
2050 | 1.35 |
Year | RNI |
---|---|
1993 | 2.82 |
1994 | 2.75 |
1995 | 2.7 |
1996 | 2.6 |
1997 | 2.5 |
1998 | 2.38 |
1999 | 2.27 |
2000 | 2.25 |
2001 | 2.24 |
2002 | 2.23 |
2003 | 2.23 |
2004 | 2.23 |
2005 | 2.21 |
2006 | 2.2 |
2007 | 2.18 |
2008 | 2.17 |
2009 | 2.17 |
2010 | 2.16 |
2011 | 2.1 |
2012 | 2.05 |
2013 | 2.03 |
2014 | 2.02 |
2015 | 2.02 |
2016 | 2.02 |
2017 | 2.02 |
2018 | 2.03 |
2019 | 2.03 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy